Usage statistics for emeraudeaviation.fr

Période du résumé: Octobre 2022
Généré le 01-nov.-2022 00:10 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2022
Total des Hits 41061
Total des Fichiers 37576
Total Pages 38948
Total Visites 10961
Total kB Files 1058733
Total des Sites uniques 1299
Total des URLs uniques 2478
Total des Référents uniques 752
Total des Navigateurs 309
. Moy. Max
Hits par Heure 55 2466
Hits par Jour 1324 4131
Fichiers par Jour 1212 3961
Pages par Jour 1256 4065
Sites per Day 41 289
Visites par Jour 353 815
kB Files per Day 34153 191485
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 91,51% 37576
Code 206 - Partial Content 0,03% 12
Code 302 - Found 0,02% 9
Code 304 - Not Modified 0,02% 8
Code 404 - Not Found 8,42% 3456

Acces journalier pour Octobre 2022

Statistiques journalières pour Octobre 2022
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 3008 7,33% 2744 7,30% 2944 7,56% 338 3,08% 82 6,31% 53681 5,07%
2 566 1,38% 383 1,02% 511 1,31% 315 2,87% 89 6,85% 2043 0,19%
3 583 1,42% 500 1,33% 530 1,36% 401 3,66% 95 7,31% 3165 0,30%
4 666 1,62% 604 1,61% 618 1,59% 473 4,32% 126 9,70% 3666 0,35%
5 1098 2,67% 1040 2,77% 1056 2,71% 690 6,30% 188 14,47% 6389 0,60%
6 562 1,37% 505 1,34% 501 1,29% 407 3,71% 236 18,17% 2964 0,28%
7 341 0,83% 219 0,58% 230 0,59% 169 1,54% 150 11,55% 1093 0,10%
8 391 0,95% 344 0,92% 347 0,89% 320 2,92% 238 18,32% 2120 0,20%
9 822 2,00% 767 2,04% 765 1,96% 415 3,79% 269 20,71% 5068 0,48%
10 2611 6,36% 2437 6,49% 2524 6,48% 367 3,35% 263 20,25% 15370 1,45%
11 463 1,13% 387 1,03% 404 1,04% 239 2,18% 198 15,24% 2914 0,28%
12 554 1,35% 391 1,04% 510 1,31% 336 3,07% 244 18,78% 2333 0,22%
13 2161 5,26% 1978 5,26% 2105 5,40% 470 4,29% 289 22,25% 12281 1,16%
14 515 1,25% 457 1,22% 449 1,15% 374 3,41% 147 11,32% 2599 0,25%
15 371 0,90% 306 0,81% 304 0,78% 232 2,12% 175 13,47% 2840 0,27%
16 946 2,30% 856 2,28% 862 2,21% 503 4,59% 114 8,78% 6210 0,59%
17 560 1,36% 503 1,34% 517 1,33% 435 3,97% 204 15,70% 3705 0,35%
18 423 1,03% 380 1,01% 375 0,96% 305 2,78% 181 13,93% 2201 0,21%
19 1605 3,91% 1410 3,75% 1542 3,96% 448 4,09% 105 8,08% 7826 0,74%
20 689 1,68% 466 1,24% 613 1,57% 276 2,52% 121 9,31% 5544 0,52%
21 308 0,75% 224 0,60% 260 0,67% 128 1,17% 87 6,70% 2284 0,22%
22 399 0,97% 312 0,83% 335 0,86% 107 0,98% 80 6,16% 2950 0,28%
23 1582 3,85% 1527 4,06% 1547 3,97% 100 0,91% 62 4,77% 9183 0,87%
24 1747 4,25% 1632 4,34% 1557 4,00% 144 1,31% 105 8,08% 36171 3,42%
25 2858 6,96% 2563 6,82% 2788 7,16% 137 1,25% 79 6,08% 70896 6,70%
26 1064 2,59% 981 2,61% 978 2,51% 151 1,38% 91 7,01% 24361 2,30%
27 2176 5,30% 2048 5,45% 2067 5,31% 574 5,24% 245 18,86% 113943 10,76%
28 1865 4,54% 1810 4,82% 1803 4,63% 413 3,77% 242 18,63% 125567 11,86%
29 3490 8,50% 3413 9,08% 3429 8,80% 371 3,38% 246 18,94% 184079 17,39%
30 4131 10,06% 3961 10,54% 4065 10,44% 815 7,44% 280 21,56% 191485 18,09%
31 2506 6,10% 2428 6,46% 2412 6,19% 536 4,89% 249 19,17% 153802 14,53%

Acces horaire pour Octobre 2022

Statistiques horaires pour Octobre 2022
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 54 1689 4,11% 51 1594 4,24% 52 1615 4,15% 1290 39986 3,78%
1 52 1630 3,97% 48 1497 3,98% 49 1534 3,94% 1423 44109 4,17%
2 60 1868 4,55% 51 1603 4,27% 57 1787 4,59% 1430 44345 4,19%
3 79 2468 6,01% 75 2325 6,19% 76 2375 6,10% 1423 44117 4,17%
4 136 4245 10,34% 130 4043 10,76% 134 4160 10,68% 2994 92805 8,77%
5 64 2010 4,90% 57 1772 4,72% 61 1918 4,92% 2490 77175 7,29%
6 40 1262 3,07% 36 1123 2,99% 38 1194 3,07% 1075 33321 3,15%
7 60 1886 4,59% 56 1765 4,70% 58 1803 4,63% 1229 38114 3,60%
8 44 1377 3,35% 39 1226 3,26% 42 1306 3,35% 1082 33546 3,17%
9 29 925 2,25% 27 839 2,23% 27 865 2,22% 1013 31406 2,97%
10 38 1190 2,90% 30 960 2,55% 34 1074 2,76% 1087 33707 3,18%
11 30 960 2,34% 27 866 2,30% 28 872 2,24% 1080 33489 3,16%
12 34 1075 2,62% 31 980 2,61% 32 1006 2,58% 1080 33465 3,16%
13 35 1097 2,67% 32 1006 2,68% 33 1029 2,64% 1183 36658 3,46%
14 46 1452 3,54% 40 1270 3,38% 41 1277 3,28% 1404 43534 4,11%
15 38 1203 2,93% 33 1046 2,78% 36 1119 2,87% 1117 34617 3,27%
16 36 1132 2,76% 33 1038 2,76% 33 1044 2,68% 1206 37395 3,53%
17 76 2370 5,77% 70 2171 5,78% 73 2282 5,86% 1620 50216 4,74%
18 60 1866 4,54% 57 1791 4,77% 58 1804 4,63% 1414 43841 4,14%
19 76 2375 5,78% 72 2246 5,98% 73 2282 5,86% 1503 46607 4,40%
20 64 2004 4,88% 61 1902 5,06% 62 1946 5,00% 1532 47484 4,48%
21 45 1397 3,40% 43 1336 3,56% 43 1342 3,45% 1289 39947 3,77%
22 58 1807 4,40% 53 1672 4,45% 53 1663 4,27% 1551 48077 4,54%
23 57 1773 4,32% 48 1505 4,01% 53 1651 4,24% 1638 50772 4,80%

Top 30 sur un total de 2478 URLs
# Hits kB F URL
1 6864 16,72% 721534 68,15% /stats/usage_202210.html
2 1223 2,98% 844 0,08% /
3 85 0,21% 317 0,03% /stats/
4 73 0,18% 106 0,01% /manual/style/css/prettify.css
5 73 0,18% 965 0,09% /manual/style/scripts/prettify.min.js
6 71 0,17% 323 0,03% /manual/style/css/manual.css
7 66 0,16% 2260 0,21% /stats/usage_202207.html
8 60 0,15% 2421 0,23% /stats/usage_202208.html
9 59 0,14% 2332 0,22% /stats/usage_202206.html
10 59 0,14% 2402 0,23% /stats/usage_202209.html
11 51 0,12% 190 0,02% /manual/style/css/manual-print.css
12 47 0,11% 68 0,01% /manual/style/css/manual-loose-100pc.css
13 46 0,11% 586 0,06% /stats/usage_202205.html
14 45 0,11% 696 0,07% /stats/usage_202202.html
15 44 0,11% 35866 3,39% /phpmyadmin/js/get_scripts.js.php
16 39 0,09% 332 0,03% /manual/da/mod/
17 38 0,09% 3423 0,32% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
18 37 0,09% 93 0,01% /manual/da/misc/
19 37 0,09% 107 0,01% /manual/da/programs/
20 37 0,09% 723 0,07% /phpmyadmin/js/messages.php
21 37 0,09% 94 0,01% /phpmyadmin/js/whitelist.php
22 35 0,09% 84 0,01% /manual/da/ssl/
23 35 0,09% 124 0,01% /manual/es/vhosts/
24 34 0,08% 133 0,01% /manual/da/
25 34 0,08% 301 0,03% /manual/pt-br/mod/
26 34 0,08% 290 0,03% /manual/zh-cn/mod/
27 31 0,08% 124 0,01% /manual/ko/
28 30 0,07% 119 0,01% /manual/zh-cn/
29 29 0,07% 100 0,01% /manual/en/howto/
30 29 0,07% 279 0,03% /manual/ko/mod/

Top 10 sur un total de 2478 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 6864 16,72% 721534 68,15% /stats/usage_202210.html
2 44 0,11% 35866 3,39% /phpmyadmin/js/get_scripts.js.php
3 38 0,09% 3423 0,32% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
4 60 0,15% 2421 0,23% /stats/usage_202208.html
5 59 0,14% 2402 0,23% /stats/usage_202209.html
6 59 0,14% 2332 0,22% /stats/usage_202206.html
7 66 0,16% 2260 0,21% /stats/usage_202207.html
8 24 0,06% 1766 0,17% /manual/en/mod/core.html
9 17 0,04% 1522 0,14% /manual/tr/mod/core.html
10 15 0,04% 1457 0,14% /manual/fr/mod/core.html

Top 10 sur un total de 2325 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1223 2,98% 794 7,56% /
2 85 0,21% 37 0,35% /stats/
3 66 0,16% 20 0,19% /stats/usage_202207.html
4 6864 16,72% 19 0,18% /stats/usage_202210.html
5 59 0,14% 17 0,16% /stats/usage_202206.html
6 60 0,15% 16 0,15% /stats/usage_202208.html
7 59 0,14% 16 0,15% /stats/usage_202209.html
8 39 0,09% 15 0,14% /manual/da/mod/
9 34 0,08% 15 0,14% /manual/zh-cn/mod/
10 45 0,11% 15 0,14% /stats/usage_202202.html

Top 10 sur un total de 2330 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1223 2,98% 755 7,19% /
2 85 0,21% 45 0,43% /stats/
3 66 0,16% 23 0,22% /stats/usage_202207.html
4 6864 16,72% 20 0,19% /stats/usage_202210.html
5 60 0,15% 19 0,18% /stats/usage_202208.html
6 45 0,11% 16 0,15% /stats/usage_202202.html
7 46 0,11% 16 0,15% /stats/usage_202205.html
8 59 0,14% 16 0,15% /stats/usage_202209.html
9 39 0,09% 15 0,14% /manual/da/mod/
10 37 0,09% 15 0,14% /manual/da/programs/

Top 30 sur un total de 1299 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 5072 12,35% 4731 12,59% 28473 2,69% 22 0,20% 157.90.209.79
2 5018 12,22% 5018 13,35% 528161 49,89% 2 0,02% 93.185.166.43
3 2696 6,57% 2590 6,89% 90555 8,55% 9 0,08% 194.199.7.28
4 2487 6,06% 2366 6,30% 14114 1,33% 22 0,20% 79.99.188.17
5 2479 6,04% 2332 6,21% 14064 1,33% 4 0,04% 144.76.68.70
6 2448 5,96% 2349 6,25% 51271 4,84% 1 0,01% 51.68.164.44
7 2414 5,88% 2290 6,09% 50227 4,74% 121 1,10% 216.244.66.197
8 1776 4,33% 1776 4,73% 188968 17,85% 2 0,02% 176.124.215.108
9 348 0,85% 339 0,90% 1918 0,18% 229 2,09% 114.119.148.10
10 345 0,84% 341 0,91% 1994 0,19% 264 2,41% 114.119.148.106
11 343 0,84% 338 0,90% 1939 0,18% 240 2,19% 114.119.148.108
12 341 0,83% 335 0,89% 1980 0,19% 230 2,10% 114.119.148.105
13 330 0,80% 324 0,86% 2123 0,20% 239 2,18% 114.119.148.1
14 248 0,60% 0 0,00% 152 0,01% 2 0,02% 51.104.199.151
15 228 0,56% 222 0,59% 1183 0,11% 158 1,44% 185.191.171.25
16 227 0,55% 218 0,58% 1258 0,12% 148 1,35% 185.191.171.10
17 224 0,55% 219 0,58% 1403 0,13% 145 1,32% 185.191.171.7
18 223 0,54% 206 0,55% 1203 0,11% 139 1,27% 185.191.171.8
19 222 0,54% 210 0,56% 1307 0,12% 136 1,24% 185.191.171.4
20 220 0,54% 208 0,55% 1142 0,11% 144 1,31% 185.191.171.9
21 213 0,52% 204 0,54% 1240 0,12% 139 1,27% 185.191.171.24
22 210 0,51% 199 0,53% 1280 0,12% 143 1,30% 185.191.171.3
23 209 0,51% 200 0,53% 1159 0,11% 128 1,17% 185.191.171.2
24 206 0,50% 197 0,52% 1246 0,12% 138 1,26% 185.191.171.1
25 205 0,50% 195 0,52% 1226 0,12% 132 1,20% 185.191.171.23
26 197 0,48% 190 0,51% 1104 0,10% 133 1,21% 185.191.171.15
27 193 0,47% 184 0,49% 1169 0,11% 122 1,11% 185.191.171.40
28 193 0,47% 176 0,47% 1108 0,10% 122 1,11% 185.191.171.6
29 190 0,46% 184 0,49% 1020 0,10% 118 1,08% 185.191.171.26
30 187 0,46% 173 0,46% 913 0,09% 120 1,09% 185.191.171.5

Top 10 sur un total de 1299 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 5018 12,22% 5018 13,35% 528161 49,89% 2 0,02% 93.185.166.43
2 1776 4,33% 1776 4,73% 188968 17,85% 2 0,02% 176.124.215.108
3 2696 6,57% 2590 6,89% 90555 8,55% 9 0,08% 194.199.7.28
4 2448 5,96% 2349 6,25% 51271 4,84% 1 0,01% 51.68.164.44
5 2414 5,88% 2290 6,09% 50227 4,74% 121 1,10% 216.244.66.197
6 5072 12,35% 4731 12,59% 28473 2,69% 22 0,20% 157.90.209.79
7 2487 6,06% 2366 6,30% 14114 1,33% 22 0,20% 79.99.188.17
8 2479 6,04% 2332 6,21% 14064 1,33% 4 0,04% 144.76.68.70
9 330 0,80% 324 0,86% 2123 0,20% 239 2,18% 114.119.148.1
10 345 0,84% 341 0,91% 1994 0,19% 264 2,41% 114.119.148.106

Top 22 sur un total de 752 référents
# Hits Référent
1 26795 65,26% - (Direct Request)
2 3438 8,37% https://schoolofwoodcarving.com/
3 1575 3,84% https://schoolofwoodcarving.io/
4 888 2,16% https://sites.google.com/schoolofwoodcarving.com/woodcarvingschoolonline/home
5 888 2,16% https://www.facebook.com/woodcarvergrabovetskiy
6 90 0,22% anonymousfox.co
7 24 0,06% www.google.com
8 14 0,03% binance.com
9 12 0,03% https://dr-egorov.ru
10 7 0,02% https://www.google.com/
11 3 0,01% https://oppafinance.xyz/
12 3 0,01% https://t.me/cpstrade
13 3 0,01% https://www.bing.com
14 3 0,01% https://www.youtube.com/channel/UCdMLXvlZXU_LJ6to7TP5YkQ
15 2 0,00% http://baidu.com/
16 1 0,00% http://blog-magazine-montsaintmichel.com/2015/08/26/une-visite-dans-le-ciel-de-la-baie-du-mont-saint-michel-en-ulm
17 1 0,00% http://blog-magazine-montsaintmichel.com/2015/08/26/une-visite-dans-le-ciel-de-la-baie-du-mont-saint-michel-en-ulm/
18 1 0,00% http://dinanairforce.free.fr/
19 1 0,00% http://mike.hugblog.xyz/
20 1 0,00% http://www.jimstarhome.xyz/
21 1 0,00% https://www.google.com.na/
22 1 0,00% https://www.google.fr/

Top 15 sur un total de 309 navigateurs
# Hits Navigateur
1 6983 17,01% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 5083 12,38% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
3 4073 9,92% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 2696 6,57% Mozilla/5.0 (compatible; bnf.fr_bot; +https://www.bnf.fr/fr/capture-de-votre-site-web-par-le-robot-de-la-bnf)
5 2486 6,05% olbicobot/Nutch-1.15-SNAPSHOT (Olbico crawler; https://support.olbi.co/en/articles/3171226-crawling; webmasters@olbico.nl)
6 2479 6,04% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
7 2448 5,96% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
8 2414 5,88% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
9 1703 4,15% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
10 631 1,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
11 352 0,86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
12 343 0,84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
13 328 0,80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
14 322 0,78% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
15 293 0,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Usage by Country for Octobre 2022

Top 1 sur un total de 1 Total Countries
# Hits Fichiers kB F Pays
1 41061 100,00% 37588 100,03% 1058733 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23