Usage statistics for emeraudeaviation.fr

Période du résumé: Fevrier 2022
Généré le 01-mars-2022 00:00 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2022
Total des Hits 10132
Total des Fichiers 7210
Total Pages 8344
Total Visites 2012
Total kB Files 40605
Total des Sites uniques 738
Total des URLs uniques 2411
Total des Référents uniques 50
Total des Navigateurs 304
. Moy. Max
Hits par Heure 23 1120
Hits par Jour 562 2661
Fichiers par Jour 400 2494
Pages par Jour 463 2562
Sites per Day 41 100
Visites par Jour 111 244
kB Files per Day 2256 15010
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 71,16% 7210
Code 206 - Partial Content 0,02% 2
Code 301 - Moved Permanently 0,02% 2
Code 404 - Not Found 28,80% 2918

Acces journalier pour Fevrier 2022

Statistiques journalières pour Fevrier 2022
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
11 422 4,17% 350 4,85% 212 2,54% 118 5,86% 100 13,55% 1461 3,60%
12 262 2,59% 79 1,10% 147 1,76% 88 4,37% 73 9,89% 265 0,65%
13 341 3,37% 98 1,36% 161 1,93% 81 4,03% 65 8,81% 233 0,57%
14 273 2,69% 76 1,05% 183 2,19% 82 4,08% 69 9,35% 186 0,46%
15 228 2,25% 59 0,82% 115 1,38% 84 4,17% 67 9,08% 144 0,35%
16 410 4,05% 196 2,72% 316 3,79% 92 4,57% 81 10,98% 737 1,81%
17 208 2,05% 53 0,74% 163 1,95% 63 3,13% 57 7,72% 128 0,32%
18 562 5,55% 371 5,15% 408 4,89% 63 3,13% 60 8,13% 2061 5,08%
19 2016 19,90% 1834 25,44% 1909 22,88% 80 3,98% 66 8,94% 10727 26,42%
20 524 5,17% 348 4,83% 458 5,49% 79 3,93% 65 8,81% 1826 4,50%
21 371 3,66% 173 2,40% 309 3,70% 78 3,88% 64 8,67% 1112 2,74%
22 158 1,56% 65 0,90% 105 1,26% 81 4,03% 58 7,86% 387 0,95%
23 256 2,53% 136 1,89% 164 1,97% 92 4,57% 71 9,62% 555 1,37%
24 401 3,96% 211 2,93% 341 4,09% 125 6,21% 78 10,57% 1469 3,62%
25 308 3,04% 179 2,48% 215 2,58% 159 7,90% 100 13,55% 987 2,43%
26 319 3,15% 197 2,73% 228 2,73% 176 8,75% 88 11,92% 1132 2,79%
27 412 4,07% 291 4,04% 348 4,17% 227 11,28% 97 13,14% 2184 5,38%
28 2661 26,26% 2494 34,59% 2562 30,70% 244 12,13% 98 13,28% 15010 36,97%

Acces horaire pour Fevrier 2022

Statistiques horaires pour Fevrier 2022
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 6 125 1,23% 3 57 0,79% 5 94 1,13% 11 198 0,49%
1 17 320 3,16% 12 219 3,04% 12 232 2,78% 57 1018 2,51%
2 7 135 1,33% 3 61 0,85% 4 84 1,01% 22 387 0,95%
3 29 527 5,20% 19 343 4,76% 24 439 5,26% 112 2014 4,96%
4 18 340 3,36% 8 159 2,21% 16 305 3,66% 70 1255 3,09%
5 41 753 7,43% 36 660 9,15% 38 698 8,37% 240 4324 10,65%
6 13 249 2,46% 8 146 2,02% 7 139 1,67% 48 861 2,12%
7 15 270 2,66% 9 164 2,27% 11 201 2,41% 64 1144 2,82%
8 12 232 2,29% 7 127 1,76% 7 138 1,65% 39 694 1,71%
9 15 271 2,67% 6 121 1,68% 10 186 2,23% 26 473 1,17%
10 18 327 3,23% 12 226 3,13% 10 183 2,19% 57 1020 2,51%
11 13 236 2,33% 7 128 1,78% 10 193 2,31% 50 908 2,24%
12 44 797 7,87% 40 720 9,99% 41 739 8,86% 225 4057 9,99%
13 42 760 7,50% 37 678 9,40% 38 694 8,32% 220 3959 9,75%
14 48 876 8,65% 34 626 8,68% 41 748 8,96% 215 3874 9,54%
15 13 245 2,42% 6 110 1,53% 8 144 1,73% 15 266 0,66%
16 12 221 2,18% 4 85 1,18% 8 146 1,75% 23 406 1,00%
17 11 214 2,11% 5 106 1,47% 7 142 1,70% 32 583 1,44%
18 18 341 3,37% 7 134 1,86% 13 236 2,83% 33 593 1,46%
19 9 165 1,63% 4 88 1,22% 5 104 1,25% 13 233 0,57%
20 11 205 2,02% 6 109 1,51% 8 147 1,76% 26 460 1,13%
21 23 427 4,21% 18 331 4,59% 21 393 4,71% 116 2089 5,15%
22 70 1277 12,60% 65 1171 16,24% 67 1218 14,60% 350 6295 15,50%
23 45 819 8,08% 35 641 8,89% 41 741 8,88% 194 3493 8,60%

Top 30 sur un total de 2411 URLs
# Hits kB F URL
1 995 9,82% 731 1,80% /
2 57 0,56% 93 0,23% /stats/
3 34 0,34% 8 0,02% /robots.txt
4 24 0,24% 227 0,56% /stats/usage_202202.html
5 23 0,23% 96 0,24% /phpmyadmin/
6 13 0,13% 37 0,09% /manual/da/
7 12 0,12% 37 0,09% /style/gzip.php
8 9 0,09% 69 0,17% /manual/da/expr.html
9 9 0,09% 84 0,21% /manual/da/howto/cgi.html
10 9 0,09% 71 0,18% /manual/da/howto/ssi.html
11 9 0,09% 46 0,11% /manual/da/mod/mod_cgi.html
12 9 0,09% 108 0,27% /manual/da/mod/mod_mime.html
13 9 0,09% 29 0,07% /manual/da/mod/mpm_netware.html
14 8 0,08% 17 0,04% /Archives/
15 8 0,08% 24 0,06% /Archives/style/gzip.php
16 8 0,08% 109 0,27% /manual/da/caching.html
17 8 0,08% 40 0,10% /manual/da/configuring.html
18 8 0,08% 83 0,21% /manual/da/content-negotiation.html
19 8 0,08% 38 0,09% /manual/da/custom-error.html
20 8 0,08% 50 0,12% /manual/da/dso.html
21 8 0,08% 69 0,17% /manual/da/env.html
22 8 0,08% 72 0,18% /manual/da/glossary.html
23 8 0,08% 93 0,23% /manual/da/logs.html
24 8 0,08% 125 0,31% /manual/da/misc/perf-tuning.html
25 8 0,08% 43 0,11% /manual/da/sitemap.html
26 8 0,08% 57 0,14% /manual/da/upgrading.html
27 7 0,07% 30 0,07% /manual/da/bind.html
28 7 0,07% 30 0,07% /manual/da/filter.html
29 7 0,07% 26 0,07% /manual/da/handler.html
30 7 0,07% 40 0,10% /manual/da/license.html

Top 10 sur un total de 2411 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 995 9,82% 731 1,80% /
2 7 0,07% 383 0,94% /manual/fr/mod/core.html
3 7 0,07% 366 0,90% /manual/tr/mod/core.html
4 7 0,07% 343 0,85% /manual/en/mod/core.html
5 7 0,07% 343 0,85% /manual/pt-br/mod/core.html
6 7 0,07% 343 0,85% /manual/da/mod/core.html
7 6 0,06% 294 0,72% /manual/ko/mod/core.html
8 6 0,06% 250 0,62% /manual/ja/mod/core.html
9 24 0,24% 227 0,56% /stats/usage_202202.html
10 7 0,07% 222 0,55% /manual/da/mod/mod_ssl.html

Top 10 sur un total de 538 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 995 9,82% 659 34,04% /
2 7 0,07% 201 10,38% /photo_visu.php
3 4 0,04% 129 6,66% /photo.php
4 4 0,04% 44 2,27% /contact.php
5 4 0,04% 29 1,50% /pilote.php
6 4 0,04% 27 1,39% /flotte.php
7 5 0,05% 26 1,34% /commentaire.php
8 3 0,03% 25 1,29% /trouver.php
9 2 0,02% 24 1,24% /avancement.php
10 6 0,06% 24 1,24% /tarif.php

Top 10 sur un total de 529 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 995 9,82% 620 32,16% /
2 7 0,07% 206 10,68% /photo_visu.php
3 4 0,04% 132 6,85% /photo.php
4 4 0,04% 41 2,13% /contact.php
5 57 0,56% 29 1,50% /stats/
6 4 0,04% 28 1,45% /flotte.php
7 4 0,04% 27 1,40% /pilote.php
8 6 0,06% 25 1,30% /tarif.php
9 3 0,03% 25 1,30% /trouver.php
10 2 0,02% 23 1,19% /bon.php

Top 30 sur un total de 738 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 4869 48,06% 4598 63,77% 27692 68,20% 15 0,75% 157.90.209.79
2 312 3,08% 266 3,69% 2159 5,32% 4 0,20% 185.87.27.158
3 201 1,98% 9 0,12% 119 0,29% 78 3,88% 216.244.66.197
4 186 1,84% 8 0,11% 123 0,30% 3 0,15% 154.54.249.207
5 145 1,43% 107 1,48% 636 1,57% 77 3,83% 54.36.148.228
6 133 1,31% 105 1,46% 604 1,49% 44 2,19% 66.249.70.38
7 96 0,95% 0 0,00% 60 0,15% 1 0,05% 2.56.59.164
8 94 0,93% 0 0,00% 59 0,14% 1 0,05% 34.69.219.197
9 93 0,92% 80 1,11% 496 1,22% 40 1,99% 66.249.70.40
10 88 0,87% 86 1,19% 531 1,31% 1 0,05% 109.190.40.65
11 87 0,86% 67 0,93% 383 0,94% 43 2,14% 66.249.70.42
12 63 0,62% 6 0,08% 42 0,10% 3 0,15% 20.70.190.2
13 63 0,62% 14 0,19% 151 0,37% 33 1,64% 66.249.66.143
14 61 0,60% 6 0,08% 38 0,09% 38 1,89% 66.249.70.103
15 60 0,59% 0 0,00% 35 0,09% 1 0,05% 66.94.118.58
16 57 0,56% 57 0,79% 337 0,83% 1 0,05% 92.151.40.250
17 55 0,54% 7 0,10% 39 0,10% 33 1,64% 66.249.66.145
18 52 0,51% 6 0,08% 32 0,08% 33 1,64% 66.249.70.99
19 52 0,51% 23 0,32% 43 0,11% 11 0,55% 79.99.188.17
20 49 0,48% 26 0,36% 31 0,08% 34 1,69% 40.77.167.10
21 47 0,46% 2 0,03% 29 0,07% 32 1,59% 66.249.70.105
22 46 0,45% 28 0,39% 107 0,26% 6 0,30% 5.188.62.76
23 42 0,41% 8 0,11% 41 0,10% 26 1,29% 66.249.66.147
24 41 0,40% 6 0,08% 28 0,07% 2 0,10% 40.112.183.253
25 36 0,36% 6 0,08% 25 0,06% 2 0,10% 13.89.237.135
26 36 0,36% 6 0,08% 25 0,06% 1 0,05% 192.236.147.193
27 36 0,36% 36 0,50% 214 0,53% 1 0,05% 92.184.116.114
28 35 0,35% 19 0,26% 31 0,08% 6 0,30% 54.246.49.89
29 34 0,34% 0 0,00% 21 0,05% 12 0,60% 157.55.39.49
30 30 0,30% 1 0,01% 17 0,04% 1 0,05% 154.53.53.172

Top 10 sur un total de 738 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 4869 48,06% 4598 63,77% 27692 68,20% 15 0,75% 157.90.209.79
2 312 3,08% 266 3,69% 2159 5,32% 4 0,20% 185.87.27.158
3 145 1,43% 107 1,48% 636 1,57% 77 3,83% 54.36.148.228
4 133 1,31% 105 1,46% 604 1,49% 44 2,19% 66.249.70.38
5 88 0,87% 86 1,19% 531 1,31% 1 0,05% 109.190.40.65
6 93 0,92% 80 1,11% 496 1,22% 40 1,99% 66.249.70.40
7 87 0,86% 67 0,93% 383 0,94% 43 2,14% 66.249.70.42
8 57 0,56% 57 0,79% 337 0,83% 1 0,05% 92.151.40.250
9 28 0,28% 23 0,32% 240 0,59% 26 1,29% 185.191.171.38
10 28 0,28% 23 0,32% 225 0,56% 24 1,19% 185.191.171.10

Top 13 sur un total de 50 référents
# Hits Référent
1 9191 90,71% - (Direct Request)
2 96 0,95% www.bing.com
3 38 0,38% https://www.google.com/
4 21 0,21% binance.com
5 21 0,21% https://www.google.fr/
6 10 0,10% https://www.crawlson.com/search
7 9 0,09% http://www.google.com/
8 5 0,05% http://www.socialine.net/
9 2 0,02% https://www.bing.com/
10 1 0,01% http://baidu.com/
11 1 0,01% http://www.bing.com
12 1 0,01% http://www.lsitenonrepeat.com/
13 1 0,01% https://google.com/search

Top 15 sur un total de 304 navigateurs
# Hits Navigateur
1 4879 48,15% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
2 711 7,02% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 416 4,11% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Mobile
4 314 3,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
5 294 2,90% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 201 1,98% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 186 1,84% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
8 179 1,77% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 162 1,60% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.80 Mobile S
10 132 1,30% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 120 1,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
12 119 1,17% Googlebot-Image/1.0
13 102 1,01% python-requests/2.27.1
14 98 0,97% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36
15 80 0,79% wp_is_mobile

Usage by Country for Fevrier 2022

Top 1 sur un total de 1 Total Countries
# Hits Fichiers kB F Pays
1 10132 100,00% 7212 100,03% 40605 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23